Confira quem são os 52 trainees que continuam no “Boys Planet” e o especial de “Back Door”

Boys Planet trainees

Boys Planet é um reality show de sobrevivência da Mnet, que estreou em 2 de fevereiro de 2023 e que agora conta 52 trainees após a primeira eliminação. O programa começou 93 trainees de todo o mundo que competem para criar um boy group global de K-POP.

Durante a competição os trainees são divididos entre K-group (trainees da Coreia do Sul) e G-group (trainees globais, de outros países).

A primeira competição deu ao grupo mais votado a oportunidade de participar de um stage special no M Countdown, confira:

Além disso, o grupo também gravou um especial para o Studio Choom, veja mais:

Veja também os bastidores:

Primeiro período de votação

O primeiro período de votação ocorreu de 2 de fevereiro de 2023 a 24 de fevereiro de 2023. A primeira eliminação do programa foi ao ar no dia 2 de março, e eliminou 41 dos trainees, ficando apenas 52 na competição.

Os Star Creators (fãs do Boys Planet) votaram em nove meninos, independentemente de seu grupo. No total, foram registrados 52.434.522 votos de 176 países.

As eliminações foram baseadas no total de pontos individuais.

Saiba qual a classificação e quem são os trainees que continuam na competição:

 
Ranking Atual
Posição Participante Grupo/

Nacionalidade

Votos Total de pontos
Nacionais (Coreanos) Globais
1 Sung Han-bin South Korea 1,043,564 2,818,836 8,343,418
2 Seok Matthew Canada 838,865 2,470,738 6,983,610
3 Kim Ji-woong South Korea 848,515 2,400,044 6,944,462
4 Han Yu-jin South Korea 924,664 1,997,419 6,757,634
5 Zhang Hao China 594,480 2,259,107 5,636,185
6 Kim Gyu-vin South Korea 783,359 1,514,108 5,511,180
7 Lee Hoe-taek South Korea 478,834 1,742,488 4,469,324
8 Keita Japan 311,495 2,038,551 4,107,663
9 Jay United States 343,093 1,988,046 4,081,057
10 Park Gun-wook South Korea 424,712 1,431,312 3,728,699
11 Kim Tae-rae South Korea 572,660 686,987 3,514,786
12 Ricky China 121,057 1,228,473 2,122,327
13 Lee Da-eul South Korea 268,805 627,749 2,103,468
14 Kum Jun-hyeon South Korea 260,720 495,016 1,896,096
15 Takuto Japan 223,223 696,749 1,882,600
16 Haruto Japan 89,646 1,058,396 1,764,148
17 Yoo Seung-eon South Korea 256,031 348,099 1,689,228
18 Seo Won South Korea 181,959 583,003 1,664,080
19 Anthonny Japan 69,905 1,002,268 1,604,766
20 Lee Seung-hwan South Korea 137,004 662,583 1,569,664
21 Hiroto Japan 95,458 743,432 1,381,864
22 Park Han-bin South Korea 151,471 426,785 1,327,899
23 Mun Jung-hyun South Korea 173,899 209,832 1,145,501
24 Bak Do-ha South Korea 120,784 385,881 1,140,151
25 Cha Woong-gi South Korea 136,790 329,584 1,137,561
26 Chen Kuanjui Taiwan 50,877 538,204 1,059,856

 

 
27 Jung Min-gyu South Korea 153,454 208,559 1,054,053
28 Ollie China 57,483 616,473 1,050,683
29 Wang Zihao China 31,866 617,231 1,039,147
30 Lim Jun-seo South Korea 154,069 174,791 1,016,985
31 Na Kamden United States 135,650 283,288 962,611
32 Ma Jingxiang China 118,148 250,791 843,660
33 Dang Hong Hai Vietnam 55,615 414,962 781,564
34 Oh Seong-min South Korea 96,616 174,879 760,796
35 Cong Vietnam 67,052 355,367 760,796
36 Zhang Shuaibo China 100,017 226,367 732,400
37 Krystian China 18,023 489,839 713,399
38 Yoon Jong-woo South Korea 72,487 204,190 692,766
39 Lee Jeong-hyeon South Korea 84,968 149,181 676,361
40 Lee Dong-yeol South Korea 66,411 202,621 664,047
41 Brian Canada 91,794 178,290 634,033
42 Lee Ye-dam South Korea 54,356 219,178 632,536
43 Wumuti China 23,170 324,127 521,445
44 Park Ji-hoo South Korea 66,861 87,145 516,507
45 Chen Jianyu China 47,722 230,991 508,693
46 Lee Hwan-hee South Korea 63,688 168,531 507,947
47 Ji Yun-seo South Korea 49,239 78,759 428,248
48 Lee Dong-gun South Korea 13,200 169,339 387,236
49 Park Hyun-been South Korea 39,237 72,877 376,700
50 Cai Jinxin China 61,100 82,301 374,970
51 Choi Woo-jin South Korea 20,040 100,778 368,077
52 Jeong I-chan South Korea 11,527 142,653 345,335

Agora os trainees irão participar de mais provas, sem mais entre diferença entre grupo K e G.

Saiba mais sobre o Boys Planet e os trainees aqui:

Boys Planet: Conheça o programa e os trainees que estão participando

Você já segue a gente nas redes sociais? Siga o @portalasiaon no Instagram, Twitter, TikTok e Facebook e fique ligado nas nossas atualizações!


 Fonte: (1) | Foto: Divulgação

Veja também!