Reality Show

Confira quem são os 52 trainees que continuam no “Boys Planet” e o especial de “Back Door”

Boys Planet é um reality show de sobrevivência da Mnet, que estreou em 2 de fevereiro de 2023 e que agora conta 52 trainees após a primeira eliminação. O programa começou 93 trainees de todo o mundo que competem para criar um boy group global de K-POP.

Durante a competição os trainees são divididos entre K-group (trainees da Coreia do Sul) e G-group (trainees globais, de outros países).

A primeira competição deu ao grupo mais votado a oportunidade de participar de um stage special no M Countdown, confira:

Além disso, o grupo também gravou um especial para o Studio Choom, veja mais:

Veja também os bastidores:

Primeiro período de votação

O primeiro período de votação ocorreu de 2 de fevereiro de 2023 a 24 de fevereiro de 2023. A primeira eliminação do programa foi ao ar no dia 2 de março, e eliminou 41 dos trainees, ficando apenas 52 na competição.

Os Star Creators (fãs do Boys Planet) votaram em nove meninos, independentemente de seu grupo. No total, foram registrados 52.434.522 votos de 176 países.

As eliminações foram baseadas no total de pontos individuais.

Saiba qual a classificação e quem são os trainees que continuam na competição:

Ranking Atual
Posição Participante Grupo/

Nacionalidade

Votos Total de pontos
Nacionais (Coreanos) Globais
1 Sung Han-bin K 1,043,564 2,818,836 8,343,418
2 Seok Matthew G 838,865 2,470,738 6,983,610
3 Kim Ji-woong K 848,515 2,400,044 6,944,462
4 Han Yu-jin K 924,664 1,997,419 6,757,634
5 Zhang Hao G 594,480 2,259,107 5,636,185
6 Kim Gyu-vin K 783,359 1,514,108 5,511,180
7 Lee Hoe-taek K 478,834 1,742,488 4,469,324
8 Keita G 311,495 2,038,551 4,107,663
9 Jay G 343,093 1,988,046 4,081,057
10 Park Gun-wook K 424,712 1,431,312 3,728,699
11 Kim Tae-rae K 572,660 686,987 3,514,786
12 Ricky G 121,057 1,228,473 2,122,327
13 Lee Da-eul K 268,805 627,749 2,103,468
14 Kum Jun-hyeon K 260,720 495,016 1,896,096
15 Takuto G 223,223 696,749 1,882,600
16 Haruto G 89,646 1,058,396 1,764,148
17 Yoo Seung-eon K 256,031 348,099 1,689,228
18 Seo Won K 181,959 583,003 1,664,080
19 Anthonny G 69,905 1,002,268 1,604,766
20 Lee Seung-hwan K 137,004 662,583 1,569,664
21 Hiroto G 95,458 743,432 1,381,864
22 Park Han-bin K 151,471 426,785 1,327,899
23 Mun Jung-hyun K 173,899 209,832 1,145,501
24 Bak Do-ha K 120,784 385,881 1,140,151
25 Cha Woong-gi K 136,790 329,584 1,137,561
26 Chen Kuanjui G 50,877 538,204 1,059,856

 

27 Jung Min-gyu K 153,454 208,559 1,054,053
28 Ollie G 57,483 616,473 1,050,683
29 Wang Zihao G 31,866 617,231 1,039,147
30 Lim Jun-seo K 154,069 174,791 1,016,985
31 Na Kamden G 135,650 283,288 962,611
32 Ma Jingxiang G 118,148 250,791 843,660
33 Dang Hong Hai G 55,615 414,962 781,564
34 Oh Seong-min K 96,616 174,879 760,796
35 Cong G 67,052 355,367 760,796
36 Zhang Shuaibo G 100,017 226,367 732,400
37 Krystian G 18,023 489,839 713,399
38 Yoon Jong-woo K 72,487 204,190 692,766
39 Lee Jeong-hyeon K 84,968 149,181 676,361
40 Lee Dong-yeol K 66,411 202,621 664,047
41 Brian G 91,794 178,290 634,033
42 Lee Ye-dam K 54,356 219,178 632,536
43 Wumuti G 23,170 324,127 521,445
44 Park Ji-hoo K 66,861 87,145 516,507
45 Chen Jianyu G 47,722 230,991 508,693
46 Lee Hwan-hee K 63,688 168,531 507,947
47 Ji Yun-seo K 49,239 78,759 428,248
48 Lee Dong-gun K 13,200 169,339 387,236
49 Park Hyun-been K 39,237 72,877 376,700
50 Cai Jinxin G 61,100 82,301 374,970
51 Choi Woo-jin K 20,040 100,778 368,077
52 Jeong I-chan K 11,527 142,653 345,335

Agora os trainees irão participar de mais provas, sem mais entre diferença entre grupo K e G.

Saiba mais sobre o Boys Planet e os trainees aqui:

Você já segue a gente nas redes sociais? Siga o @portalasiaon no Instagram, Twitter, TikTok e Facebook e fique ligado nas nossas atualizações!

Fonte: (1) | Foto: Divulgação
Daniele Almeida

View Comments

Recent Posts

The8 do Seventeen lançará álbum solo

Pledis Entertainment anunciou nesta quarta-feira (20), que The8, membro do grupo Seventeen, lançará seu primeiro…

18 horas ago

Netflix revela que 80% dos assinantes já assistiram a conteúdos coreanos

A Netflix revelou durante o International Showcase nesta semana em Los Angeles, que 80% de…

18 horas ago

Livro de ficção coreano “Farmácia do amor da família Botero” chega ao Brasil

A autora sul-coreana Lee Sun-Youngl, estreia no Brasil com o livro Farmácia do amor da…

20 horas ago

Japan House apresenta exposição “A vida que se revela”

A Japan House traz para o Brasil a exposição "A vida que se revela", em…

20 horas ago

Confira os 37 acordos assinados entre Brasil e China durante visita de Xi Jinping

A visita do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil, marcada por reuniões com o…

1 dia ago

Brasil e China elevam parceria a novo patamar e assinam 37 acordos em visita de Xi Jinping

Na manhã desta quarta-feira, 20 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu…

2 dias ago